1.59 ▼ -0.02(-1.24%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 1.59 / 1.6 / 1.57 |
| 成交量 / 成交值 | 25,790 張 / 4086 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 3.05 / 1.55 |
| 52 週位置 | 2.7% |
| 近一年報酬(含息) | -51.1% |
| 融資餘額 | 73,765 張(+1,522) |
| 外資持股率 | 0.04%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| ETF 折溢價 | 溢價 0.65%・市價 1.56 / 預估淨值 1.55(2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 37,936 張・今日賣出 0 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
00918 大華優利高填息30・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・0050 元大台灣50・00406A 主動中信台灣收益・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 國泰臺灣加權反1 互動圖表 →