90.75 ▲ 3(+3.42%)
資料日 2026-11-13・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 91.85 / 94.7 / 90.25 |
| 成交量 / 成交值 | 10,932 張 / 10.1 億 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 121.25 / 39.7 |
| 52 週位置 | 62.6% |
| 近一年報酬(含息) | +98.8% |
| 融資餘額 | 12,316 張(-166) |
| 今日盤中異動 | 觸跌停(-12.62%・截至 13:33) |
| 外資持股率 | 1.90%(全體外資及陸資,2026-11-16) |
| ETF 折溢價 | 折價 1.6%・市價 79.3 / 預估淨值 80.59(2026-11-16) |
| 借券賣出餘額 | 7,442 張・今日賣出 0 張(2026-11-16,法人放空主管道) |
0050 元大台灣50・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・00406A 主動中信台灣收益・009816 凱基台灣TOP50・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 國泰臺灣加權正2 互動圖表 →