104.8 ▲ 2.25(+2.19%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 104.15 / 106.9 / 104.15 |
| 成交量 / 成交值 | 5,570 張 / 5.9 億 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 121.25 / 37.36 |
| 52 週位置 | 80.4% |
| 近一年報酬(含息) | +216.9% |
| 融資餘額 | 8,696 張(-151) |
| 外資持股率 | 4.23%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| ETF 折溢價 | 折價 0.36%・市價 108.65 / 預估淨值 109.04(2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 5,657 張・今日賣出 0 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
00918 大華優利高填息30・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・0050 元大台灣50・00406A 主動中信台灣收益・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 國泰臺灣加權正2 互動圖表 →