75.85 ▲ 0.5(+0.66%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 76 / 76.05 / 75.85 |
| 成交量 / 成交值 | 55 張 / 417 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 84.7 / 52.2 |
| 52 週位置 | 72.8% |
| 近一年報酬(含息) | +53.1% |
| 融資餘額 | 0 張(+0) |
| 外資持股率 | 6.14%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| ETF 折溢價 | 溢價 0.21%・市價 77.2 / 預估淨值 77.04(2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 105 張・今日賣出 1 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
00918 大華優利高填息30・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・0050 元大台灣50・00406A 主動中信台灣收益・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 國泰日經225 互動圖表 →