32.47 ▲ 0.28(+0.87%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 32.35 / 32.68 / 32.24 |
| 成交量 / 成交值 | 183 張 / 594 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 39.27 / 30.05 |
| 52 週位置 | 26.2% |
| 近一年報酬(含息) | -0.6% |
| 融資餘額 | 2,157 張(-22) |
| 外資持股率 | 0.29%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| ETF 折溢價 | 溢價 0.15%・市價 33.0 / 預估淨值 32.95(2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 2,503 張・今日賣出 1 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
00918 大華優利高填息30・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・0050 元大台灣50・00406A 主動中信台灣收益・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 國泰中國A50正2 互動圖表 →