26.94 ▼ -0.54(-1.97%)
資料日 2026-11-13・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 27.45 / 27.45 / 26.85 |
| 成交量 / 成交值 | 894 張 / 2427 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 39.27 / 25.98 |
| 52 週位置 | 7.2% |
| 近一年報酬(含息) | -22.0% |
| 融資餘額 | 3,284 張(-42) |
| 外資持股率 | 0.81%(全體外資及陸資,2026-11-16) |
| ETF 折溢價 | 折價 0.23%・市價 26.49 / 預估淨值 26.55(2026-11-16) |
| 借券賣出餘額 | 2,700 張・今日賣出 0 張(2026-11-16,法人放空主管道) |
0050 元大台灣50・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・00406A 主動中信台灣收益・009816 凱基台灣TOP50・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 國泰中國A50正2 互動圖表 →