6.98 ▲ 0.01(+0.14%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 7.01 / 7.01 / 6.98 |
| 成交量 / 成交值 | 23 張 / 16 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 7.39 / 6.11 |
| 52 週位置 | 68.0% |
| 近一年報酬(含息) | +7.6% |
| 融資餘額 | 605 張(+0) |
| 外資持股率 | 0.01%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| ETF 折溢價 | 折價 0.71%・市價 6.96 / 預估淨值 7.01(2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 2 張・今日賣出 0 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
00918 大華優利高填息30・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・0050 元大台灣50・00406A 主動中信台灣收益・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 富邦印度反1 互動圖表 →