6.51 ▲ 0.03(+0.46%)
資料日 2026-11-13・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 6.52 / 6.53 / 6.5 |
| 成交量 / 成交值 | 127 張 / 83 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 7.39 / 6.13 |
| 52 週位置 | 30.2% |
| 近一年報酬(含息) | +4.8% |
| 融資餘額 | 942 張(+61) |
| 外資持股率 | 0.01%(全體外資及陸資,2026-11-16) |
| ETF 折溢價 | 折價 0.46%・市價 6.49 / 預估淨值 6.52(2026-11-16) |
| 借券賣出餘額 | 3 張・今日賣出 0 張(2026-11-16,法人放空主管道) |
0050 元大台灣50・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・00406A 主動中信台灣收益・009816 凱基台灣TOP50・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 富邦印度反1 互動圖表 →