35.95 ▼ -0.42(-1.15%)
資料日 2026-11-13・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 36.32 / 36.32 / 35.81 |
| 成交量 / 成交值 | 558 張 / 2008 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 37.95 / 30.55 |
| 52 週位置 | 73.0% |
| 近一年報酬(含息) | -2.7% |
| 融資餘額 | 104 張(+33) |
| 外資持股率 | 1.89%(全體外資及陸資,2026-11-16) |
| ETF 折溢價 | 折價 1.42%・市價 36.04 / 預估淨值 36.56(2026-11-16) |
| 借券賣出餘額 | 1,908 張・今日賣出 0 張(2026-11-16,法人放空主管道) |
0050 元大台灣50・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・00406A 主動中信台灣收益・009816 凱基台灣TOP50・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 富邦印度 互動圖表 →