5.49 ▲ 0.07(+1.29%)
資料日 2026-11-13・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 5.43 / 5.5 / 5.43 |
| 成交量 / 成交值 | 276 張 / 151 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 5.9 / 4.88 |
| 52 週位置 | 59.8% |
| 近一年報酬(含息) | +4.8% |
| 融資餘額 | 1,463 張(+9) |
| 外資持股率 | 2.73%(全體外資及陸資,2026-11-16) |
| ETF 折溢價 | 折價 1.61%・市價 5.49 / 預估淨值 5.58(2026-11-16) |
0050 元大台灣50・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・00406A 主動中信台灣收益・009816 凱基台灣TOP50・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 復華香港反1 互動圖表 →