15.17 ▼ -0.52(-3.31%)
資料日 2026-11-13・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 15.56 / 15.56 / 15.16 |
| 成交量 / 成交值 | 2,351 張 / 3604 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 20.56 / 13.5 |
| 52 週位置 | 23.7% |
| 近一年報酬(含息) | -16.3% |
| 融資餘額 | 10,394 張(-117) |
| 外資持股率 | 1.12%(全體外資及陸資,2026-11-16) |
| ETF 折溢價 | 溢價 1.93%・市價 15.32 / 預估淨值 15.03(2026-11-16) |
| 借券賣出餘額 | 1,563 張・今日賣出 0 張(2026-11-16,法人放空主管道) |
0050 元大台灣50・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・00406A 主動中信台灣收益・009816 凱基台灣TOP50・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 復華香港正2 互動圖表 →