76.3 ▲ 0.2(+0.26%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 76.15 / 76.35 / 76.15 |
| 成交量 / 成交值 | 1,378 張 / 1.1 億 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 79.05 / 62.4 |
| 52 週位置 | 83.5% |
| 近一年報酬(含息) | +23.6% |
| 融資餘額 | 96 張(+28) |
| 定期定額人氣 | 第 11 名・44,667 戶(證交所月統計、月增 -10) |
| 外資持股率 | 0.56%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| ETF 折溢價 | 溢價 0.35%・市價 76.6 / 預估淨值 76.33(2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 24,727 張・今日賣出 448 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
00918 大華優利高填息30・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・0050 元大台灣50・00406A 主動中信台灣收益・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 元大S&P500 互動圖表 →