18 ▲ 0.21(+1.18%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 17.88 / 18.05 / 17.88 |
| 成交量 / 成交值 | 2,258 張 / 4055 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 21.07 / 15.39 |
| 52 週位置 | 46.0% |
| 近一年報酬(含息) | +17.8% |
| 融資餘額 | 406 張(+0) |
| 外資持股率 | 16.25%(全體外資及陸資,2026-09-17) |
| ETF 折溢價 | 折價 0.22%・市價 18.18 / 預估淨值 18.22(2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 965 張・今日賣出 0 張(2026-09-17,法人放空主管道) |
00918 大華優利高填息30・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・0050 元大台灣50・00406A 主動中信台灣收益・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 群益深証中小 互動圖表 →