3.68 ▼ -0.04(-1.08%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 3.67 / 3.7 / 3.67 |
| 成交量 / 成交值 | 657 張 / 242 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 5.1 / 3.61 |
| 52 週位置 | 4.7% |
| 近一年報酬(含息) | -29.2% |
| 融資餘額 | 9,746 張(-312) |
| 外資持股率 | 0.00%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| ETF 折溢價 | 折價 0.27%・市價 3.66 / 預估淨值 3.67(2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 2,255 張・今日賣出 0 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
00918 大華優利高填息30・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・0050 元大台灣50・00406A 主動中信台灣收益・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 富邦日本反1 互動圖表 →