7.72 ▼ -0.06(-0.77%)
資料日 2026-11-13・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 7.72 / 7.72 / 7.72 |
| 成交量 / 成交值 | 0 張 / 1544 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 9.31 / 7.42 |
| 52 週位置 | 15.9% |
| 近一年報酬(含息) | -8.6% |
| 外資持股率 | 0.00%(全體外資及陸資,2026-11-16) |
| ETF 折溢價 | 溢價 0.26%・市價 7.65 / 預估淨值 7.63(2026-11-16) |
0050 元大台灣50・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・00406A 主動中信台灣收益・009816 凱基台灣TOP50・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 國泰中國A50+U 互動圖表 →