40.25 ▼ -0.57(-1.40%)
資料日 2026-11-13・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 39.98 / 40.28 / 39.93 |
| 成交量 / 成交值 | 3,233 張 / 1.3 億 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 63 / 39.66 |
| 52 週位置 | 2.5% |
| 近一年報酬(含息) | -7.0% |
| 融資餘額 | 7,151 張(-15) |
| 外資持股率 | 12.75%(全體外資及陸資,2026-11-16) |
| ETF 折溢價 | 溢價 0.38%・市價 39.74 / 預估淨值 39.59(2026-11-16) |
| 借券賣出餘額 | 3,357 張・今日賣出 7 張(2026-11-16,法人放空主管道) |
0050 元大台灣50・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・00406A 主動中信台灣收益・009816 凱基台灣TOP50・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 期元大S&P黃金 互動圖表 →