3.47 ▲ 0.02(+0.58%)
資料日 2026-11-13・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 3.46 / 3.47 / 3.46 |
| 成交量 / 成交值 | 190 張 / 66 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 3.54 / 2.95 |
| 52 週位置 | 88.1% |
| 近一年報酬(含息) | +7.1% |
| 融資餘額 | 826 張(+9) |
| 外資持股率 | 5.22%(全體外資及陸資,2026-11-16) |
| ETF 折溢價 | 折價 0.56%・市價 3.52 / 預估淨值 3.54(2026-11-16) |
| 借券賣出餘額 | 23 張・今日賣出 0 張(2026-11-16,法人放空主管道) |
0050 元大台灣50・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・00406A 主動中信台灣收益・009816 凱基台灣TOP50・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 富邦上証反1 互動圖表 →