46.53 ▲ 0.16(+0.35%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 46.44 / 47.01 / 46.37 |
| 成交量 / 成交值 | 1,445 張 / 6749 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 56.2 / 43.36 |
| 52 週位置 | 24.7% |
| 近一年報酬(含息) | -0.8% |
| 融資餘額 | 8,449 張(-95) |
| 外資持股率 | 0.29%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| ETF 折溢價 | 溢價 0.06%・市價 47.35 / 預估淨值 47.32(2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 1,505 張・今日賣出 0 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
00918 大華優利高填息30・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・0050 元大台灣50・00406A 主動中信台灣收益・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 富邦上証正2 互動圖表 →