235.05 ▲ 3.1(+1.34%)
資料日 2026-11-13・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 236.05 / 239.75 / 234.3 |
| 成交量 / 成交值 | 5,277 張 / 12.5 億 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 266.65 / 135.9 |
| 52 週位置 | 75.8% |
| 近一年報酬(含息) | +63.5% |
| 融資餘額 | 609 張(+64) |
| 股利 | 連續 14 年配發・最近年度 4.75 元 |
| 填息紀錄 | 近 8 筆除息填息 8 筆・平均 31 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| 即將除權息 | 2026-11-17 除息・現金 3.88 元 |
| 停券預告 | 2026-11-11~2026-11-16・受益人大會(停券前融券/借券空單須回補) |
| 定期定額人氣 | 第 4 名・245,434 戶(證交所月統計、月增 -2,626) |
| 外資持股率 | 1.02%(全體外資及陸資,2026-11-16) |
| ETF 折溢價 | 溢價 0.58%・市價 220.85 / 預估淨值 219.58(2026-11-16) |
| 借券賣出餘額 | 15,986 張・今日賣出 2,915 張(2026-11-16,法人放空主管道) |
0050 元大台灣50・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・00406A 主動中信台灣收益・009816 凱基台灣TOP50・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 富邦台50 互動圖表 →