247.4 ▲ 2.8(+1.14%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 247.45 / 250 / 247.1 |
| 成交量 / 成交值 | 1,395 張 / 3.5 億 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 260.1 / 131.5 |
| 52 週位置 | 90.1% |
| 近一年報酬(含息) | +112.5% |
| 融資餘額 | 259 張(-2) |
| 股利 | 連續 14 年配發・最近年度 4.75 元 |
| 填息紀錄 | 近 8 筆除息填息 8 筆・平均 31 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| 定期定額人氣 | 第 4 名・245,434 戶(證交所月統計、月增 -2,626) |
| 外資持股率 | 1.09%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| ETF 折溢價 | 折價 0.35%・市價 251.2 / 預估淨值 252.08(2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 8,319 張・今日賣出 355 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
00918 大華優利高填息30・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・0050 元大台灣50・00406A 主動中信台灣收益・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 富邦台50 互動圖表 →