29.7 ▼ -0.52(-1.72%)
資料日 2026-11-13・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 29.9 / 29.99 / 29.7 |
| 成交量 / 成交值 | 87 張 / 259 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 34.91 / 28.71 |
| 52 週位置 | 16.0% |
| 近一年報酬(含息) | +0.5% |
| 融資餘額 | 2 張(+0) |
| 外資持股率 | 1.24%(全體外資及陸資,2026-11-16) |
| ETF 折溢價 | 溢價 0.48%・市價 29.54 / 預估淨值 29.4(2026-11-16) |
| 借券賣出餘額 | 338 張・今日賣出 0 張(2026-11-16,法人放空主管道) |
0050 元大台灣50・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・00406A 主動中信台灣收益・009816 凱基台灣TOP50・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 復華滬深 互動圖表 →