37.33 ▼ -0.06(-0.16%)
資料日 2026-11-13・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 37.42 / 37.52 / 37.33 |
| 成交量 / 成交值 | 18 張 / 67 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 39.27 / 34.98 |
| 52 週位置 | 54.8% |
| 近一年報酬(含息) | +5.9% |
| 融資餘額 | 14 張(+0) |
| 外資持股率 | 1.36%(全體外資及陸資,2026-11-16) |
| ETF 折溢價 | 折價 0.27%・市價 37.34 / 預估淨值 37.44(2026-11-16) |
| 借券賣出餘額 | 717 張・今日賣出 0 張(2026-11-16,法人放空主管道) |
0050 元大台灣50・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・00406A 主動中信台灣收益・009816 凱基台灣TOP50・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 元大上證50 互動圖表 →