37.2 ▼ -0.01(-0.03%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 38.08 / 38.08 / 37.13 |
| 成交量 / 成交值 | 21 張 / 79 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 39.27 / 33.15 |
| 52 週位置 | 66.2% |
| 近一年報酬(含息) | +8.4% |
| 融資餘額 | 8 張(+0) |
| 外資持股率 | 0.34%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| ETF 折溢價 | 折價 0.13%・市價 37.35 / 預估淨值 37.4(2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 717 張・今日賣出 0 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
00918 大華優利高填息30・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・0050 元大台灣50・00406A 主動中信台灣收益・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 元大上證50 互動圖表 →