46.05 ▲ 1.71(+3.86%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 44.75 / 46.05 / 44.75 |
| 成交量 / 成交值 | 353 張 / 1610 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上櫃 |
| 52 週高 / 低 | 51.75 / 22.2 |
| 52 週位置 | 80.7% |
| 近一年報酬(含息) | +108.2% |
| 融資餘額 | 161 張(-1) |
| 股利 | 連續 14 年配發・最近年度 0.77 元 |
| 填息紀錄 | 近 8 筆除息填息 8 筆・平均 35 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| ETF 折溢價 | 折價 0.58%・市價 46.05 / 預估淨值 46.32(2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 570 張・今日賣出 0 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
00918 大華優利高填息30・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・0050 元大台灣50・00406A 主動中信台灣收益・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 元大富櫃50 互動圖表 →