23.88 ▲ 0.08(+0.34%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 23.84 / 23.99 / 23.8 |
| 成交量 / 成交值 | 39 張 / 92 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 26.05 / 21.21 |
| 52 週位置 | 55.2% |
| 近一年報酬(含息) | +11.2% |
| 融資餘額 | 21 張(-3) |
| 外資持股率 | 6.94%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| ETF 折溢價 | 折價 0.21%・市價 24.13 / 預估淨值 24.18(2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 139 張・今日賣出 0 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
00918 大華優利高填息30・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・0050 元大台灣50・00406A 主動中信台灣收益・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 元大寶滬深 互動圖表 →