305.65 ▲ 2.15(+0.71%)
資料日 2026-11-13・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 309 / 310.45 / 305.65 |
| 成交量 / 成交值 | 25 張 / 768 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 346.2 / 174.15 |
| 52 週位置 | 76.4% |
| 近一年報酬(含息) | +63.4% |
| 融資餘額 | 0 張(+0) |
| 外資持股率 | 4.53%(全體外資及陸資,2026-11-16) |
| ETF 折溢價 | 溢價 2.62%・市價 292.1 / 預估淨值 284.63(2026-11-16) |
| 借券賣出餘額 | 31 張・今日賣出 0 張(2026-11-16,法人放空主管道) |
0050 元大台灣50・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・00406A 主動中信台灣收益・009816 凱基台灣TOP50・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 富邦摩台 互動圖表 →