50.6 ▼ -2.4(-4.53%)
資料日 2026-11-16・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 52.55 / 52.75 / 50.4 |
| 成交量 / 成交值 | 80,471 張 / 41.4 億 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 59.7 / 34.66 |
| 52 週位置 | 63.7% |
| 近一年報酬(含息) | +50.3% |
| 融資餘額 | 8,714 張(+7) |
| 股利 | 連續 14 年配發・最近年度 4.94 元 |
| 填息紀錄 | 近 7 筆除息填息 7 筆・平均 18 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| 定期定額人氣 | 第 2 名・319,337 戶(證交所月統計、月增 +3,828) |
| 外資持股率 | 0.33%(全體外資及陸資,2026-11-17) |
| ETF 折溢價 | 溢價 0.38%・市價 49.92 / 預估淨值 49.73(2026-11-17) |
| 借券賣出餘額 | 157,518 張・今日賣出 506 張(2026-11-17,法人放空主管道) |
0050 元大台灣50・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・00685L 群益臺灣加權正2・00406A 主動中信台灣收益・00878 國泰永續高股息
開啟 元大高股息 互動圖表 →