56.3 ▲ 0.75(+1.35%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 55.95 / 56.55 / 55.95 |
| 成交量 / 成交值 | 26,261 張 / 14.8 億 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 56.55 / 34.66 |
| 52 週位置 | 98.9% |
| 近一年報酬(含息) | +79.1% |
| 融資餘額 | 3,550 張(+265) |
| 股利 | 連續 14 年配發・最近年度 3.22 元 |
| 填息紀錄 | 近 8 筆除息填息 7 筆・平均 18 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| 定期定額人氣 | 第 2 名・319,337 戶(證交所月統計、月增 +3,828) |
| 外資持股率 | 0.38%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| ETF 折溢價 | 折價 0.14%・市價 56.85 / 預估淨值 56.93(2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 92,468 張・今日賣出 888 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
00918 大華優利高填息30・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・0050 元大台灣50・00406A 主動中信台灣收益・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 元大高股息 互動圖表 →