62.7 ▲ 0.75(+1.21%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 62.55 / 63.4 / 62.55 |
| 成交量 / 成交值 | 11,730 張 / 7.4 億 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 66 / 32.09 |
| 52 週位置 | 90.3% |
| 近一年報酬(含息) | +118.1% |
| 融資餘額 | 8,125 張(-25) |
| 股利 | 連續 10 年配發・最近年度 1.2 元 |
| 填息紀錄 | 近 8 筆除息填息 7 筆・平均 20 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| 定期定額人氣 | 第 8 名・76,590 戶(證交所月統計、月增 -1,234) |
| 外資持股率 | 2.22%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| ETF 折溢價 | 折價 0.31%・市價 63.8 / 預估淨值 64.0(2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 18,266 張・今日賣出 0 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
00918 大華優利高填息30・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・0050 元大台灣50・00406A 主動中信台灣收益・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 富邦科技 互動圖表 →