143.85 ▲ 1(+0.70%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 144.75 / 145.55 / 143.85 |
| 成交量 / 成交值 | 27 張 / 390 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 152.05 / 83.9 |
| 52 週位置 | 88.0% |
| 近一年報酬(含息) | +79.1% |
| 融資餘額 | 3 張(+0) |
| 股利 | 連續 14 年配發・最近年度 3.0 元 |
| 填息紀錄 | 近 8 筆除息填息 7 筆・平均 26 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| 外資持股率 | 0.57%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| ETF 折溢價 | 溢價 0.08%・市價 145.7 / 預估淨值 145.58(2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 677 張・今日賣出 0 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
00918 大華優利高填息30・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・0050 元大台灣50・00406A 主動中信台灣收益・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 元大中型100 互動圖表 →