10.08 ▲ 0.18(+1.82%)
資料日 2026-11-13・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 10.32 / 10.52 / 10.04 |
| 成交量 / 成交值 | 51,394 張 / 5.3 億 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 融資餘額 | 8,123 張(+913) |
| 外資持股率 | 0.42%(全體外資及陸資,2026-11-16) |
| ETF 折溢價 | 折價 0.98%・市價 9.11 / 預估淨值 9.2(2026-11-16) |
| 借券賣出餘額 | 2,033 張・今日賣出 2,033 張(2026-11-16,法人放空主管道) |
0050 元大台灣50・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・00406A 主動中信台灣收益・009816 凱基台灣TOP50・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 主動復華台灣新星 互動圖表 →