9.27 ▲ 0.15(+1.64%)
資料日 2026-11-13・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 9.49 / 9.69 / 9.26 |
| 成交量 / 成交值 | 21,619 張 / 2.1 億 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 融資餘額 | 8,991 張(+1,408) |
| 外資持股率 | 0.05%(全體外資及陸資,2026-11-16) |
| ETF 折溢價 | 折價 0.83%・市價 8.46 / 預估淨值 8.53(2026-11-16) |
| 借券賣出餘額 | 1,023 張・今日賣出 913 張(2026-11-16,法人放空主管道) |
0050 元大台灣50・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・00406A 主動中信台灣收益・009816 凱基台灣TOP50・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 主動台新臺灣中小 互動圖表 →