8.12 ▲ 0.17(+2.14%)
資料日 2026-11-13・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 8.33 / 8.47 / 8.1 |
| 成交量 / 成交值 | 30,452 張 / 2.5 億 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 9.8 / 6.88 |
| 52 週位置 | 42.5% |
| 融資餘額 | 8,397 張(+915) |
| 外資持股率 | 0.83%(全體外資及陸資,2026-11-16) |
| ETF 折溢價 | 折價 0.27%・市價 7.41 / 預估淨值 7.43(2026-11-16) |
| 借券賣出餘額 | 16,788 張・今日賣出 617 張(2026-11-16,法人放空主管道) |
0050 元大台灣50・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・00406A 主動中信台灣收益・009816 凱基台灣TOP50・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 主動群益核心50 互動圖表 →