8.88 ▼ -0.46(-4.93%)
資料日 2026-11-13・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 9.15 / 9.17 / 8.86 |
| 成交量 / 成交值 | 9,073 張 / 8130 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上櫃 |
| 52 週高 / 低 | 11.28 / 8.11 |
| 52 週位置 | 24.3% |
| 融資餘額 | 19,853 張(-36) |
| ETF 折溢價 | 折價 0.67%・市價 8.88 / 預估淨值 8.94(2026-11-16) |
| 借券賣出餘額 | 1,681 張・今日賣出 1 張(2026-11-16,法人放空主管道) |
0050 元大台灣50・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・00406A 主動中信台灣收益・009816 凱基台灣TOP50・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 主動統一前沿科技 互動圖表 →