10.54 ▲ 0.23(+2.23%)
資料日 2026-11-13・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 10.77 / 10.92 / 10.5 |
| 成交量 / 成交值 | 7,601 張 / 8219 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 13.31 / 8.72 |
| 52 週位置 | 39.7% |
| 融資餘額 | 6,633 張(+118) |
| 外資持股率 | 0.41%(全體外資及陸資,2026-11-16) |
| ETF 折溢價 | 折價 1.03%・市價 9.65 / 預估淨值 9.75(2026-11-16) |
| 借券賣出餘額 | 1,337 張・今日賣出 3 張(2026-11-16,法人放空主管道) |
0050 元大台灣50・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・00406A 主動中信台灣收益・009816 凱基台灣TOP50・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 主動永豐科技趨勢 互動圖表 →