10.15 ▼ -0.01(-0.10%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 10.27 / 10.35 / 10.14 |
| 成交量 / 成交值 | 2,082 張 / 2131 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 10.73 / 9.09 |
| 52 週位置 | 64.6% |
| 融資餘額 | 317 張(+0) |
| 外資持股率 | 0.50%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| ETF 折溢價 | 折價 0.67%・市價 10.34 / 預估淨值 10.41(2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 3 張・今日賣出 0 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
00918 大華優利高填息30・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・0050 元大台灣50・00406A 主動中信台灣收益・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 主動第一金優股息 互動圖表 →