8.59 ▲ 0.18(+2.14%)
資料日 2026-11-13・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 8.68 / 8.86 / 8.58 |
| 成交量 / 成交值 | 1,248 張 / 1092 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 11.19 / 7.54 |
| 52 週位置 | 28.8% |
| 融資餘額 | 308 張(+0) |
| 外資持股率 | 0.78%(全體外資及陸資,2026-11-16) |
| ETF 折溢價 | 溢價 0.13%・市價 8.0 / 預估淨值 7.99(2026-11-16) |
| 借券賣出餘額 | 262 張・今日賣出 0 張(2026-11-16,法人放空主管道) |
0050 元大台灣50・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・00406A 主動中信台灣收益・009816 凱基台灣TOP50・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 主動第一金優股息 互動圖表 →