8.36 ▲ 0.23(+2.83%)
資料日 2026-11-13・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 8.47 / 8.65 / 8.31 |
| 成交量 / 成交值 | 46,831 張 / 4.0 億 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 10.78 / 7 |
| 52 週位置 | 36.0% |
| 融資餘額 | 23,493 張(+884) |
| 外資持股率 | 0.30%(全體外資及陸資,2026-11-16) |
| ETF 折溢價 | 溢價 0.0%・市價 7.67 / 預估淨值 7.67(2026-11-16) |
| 借券賣出餘額 | 29,760 張・今日賣出 1,276 張(2026-11-16,法人放空主管道) |
0050 元大台灣50・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・00406A 主動中信台灣收益・009816 凱基台灣TOP50・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 主動凱基台灣 互動圖表 →