9.35 ▼ -0.01(-0.11%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 9.5 / 9.61 / 9.34 |
| 成交量 / 成交值 | 28,098 張 / 2.7 億 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 10.11 / 7.57 |
| 52 週位置 | 70.1% |
| 融資餘額 | 19,851 張(-624) |
| 外資持股率 | 2.34%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| ETF 折溢價 | 折價 0.41%・市價 9.7 / 預估淨值 9.74(2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 12,668 張・今日賣出 0 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
00918 大華優利高填息30・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・0050 元大台灣50・00406A 主動中信台灣收益・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 主動凱基台灣 互動圖表 →