7.4 ▲ 0.15(+2.07%)
資料日 2026-11-13・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 7.57 / 7.73 / 7.38 |
| 成交量 / 成交值 | 59,391 張 / 4.5 億 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 9.9 / 6.39 |
| 52 週位置 | 28.8% |
| 融資餘額 | 24,333 張(+1,851) |
| 外資持股率 | 0.26%(全體外資及陸資,2026-11-16) |
| ETF 折溢價 | 折價 0.58%・市價 6.8 / 預估淨值 6.84(2026-11-16) |
| 借券賣出餘額 | 36,845 張・今日賣出 1,943 張(2026-11-16,法人放空主管道) |
0050 元大台灣50・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・00406A 主動中信台灣收益・009816 凱基台灣TOP50・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 主動富邦台灣龍耀 互動圖表 →