8.43 ▼ -0.03(-0.35%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 8.58 / 8.72 / 8.4 |
| 成交量 / 成交值 | 62,815 張 / 5.4 億 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 9.88 / 6.5 |
| 52 週位置 | 57.1% |
| 融資餘額 | 20,261 張(-1,372) |
| 外資持股率 | 1.94%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| ETF 折溢價 | 折價 0.22%・市價 8.87 / 預估淨值 8.89(2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 14,622 張・今日賣出 0 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
00918 大華優利高填息30・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・0050 元大台灣50・00406A 主動中信台灣收益・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 主動富邦台灣龍耀 互動圖表 →