9.52 ▲ 0.06(+0.63%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 9.51 / 9.64 / 9.51 |
| 成交量 / 成交值 | 11,322 張 / 1.1 億 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 10.61 / 8.31 |
| 52 週位置 | 52.6% |
| 融資餘額 | 3,176 張(-347) |
| 外資持股率 | 1.49%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| ETF 折溢價 | 折價 0.44%・市價 9.71 / 預估淨值 9.7534(2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 1,883 張・今日賣出 0 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
00918 大華優利高填息30・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・0050 元大台灣50・00406A 主動中信台灣收益・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 主動聯博動能50 互動圖表 →