9.04 ▲ 0.06(+0.67%)
資料日 2026-11-13・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 9.08 / 9.14 / 9.04 |
| 成交量 / 成交值 | 1,623 張 / 1476 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 10.38 / 8.3 |
| 52 週位置 | 35.6% |
| 融資餘額 | 829 張(+68) |
| 外資持股率 | 0.24%(全體外資及陸資,2026-11-16) |
| ETF 折溢價 | 折價 1.01%・市價 8.82 / 預估淨值 8.91(2026-11-16) |
| 借券賣出餘額 | 831 張・今日賣出 12 張(2026-11-16,法人放空主管道) |
0050 元大台灣50・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・00406A 主動中信台灣收益・009816 凱基台灣TOP50・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 主動安聯美國科技 互動圖表 →