31.89 – 0(+0.00%)
資料日 2026-09-18・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 31.78 / 31.89 / 31.76 |
| 成交量 / 成交值 | 52 張 / 165 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 33.06 / 29.12 |
| 52 週位置 | 70.3% |
| 近一年報酬(含息) | +9.3% |
| 融資餘額 | 0 張(+0) |
| 外資持股率 | 0.00%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| ETF 折溢價 | 折價 0.84%・市價 31.89 / 預估淨值 32.16(2026-09-18) |
0050 元大台灣50・00918 大華優利高填息30・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・00919 群益台灣精選高息・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 期元大S&P日圓反1 互動圖表 →