119.2 ▲ 0.8(+0.68%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 119.2 / 119.5 / 119.15 |
| 成交量 / 成交值 | 1,646 張 / 2.0 億 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 124 / 93.95 |
| 52 週位置 | 84.0% |
| 近一年報酬(含息) | +29.8% |
| 融資餘額 | 1,708 張(+27) |
| 停券預告 | 2026-11-05~2026-11-10・ETF分割(停券前融券/借券空單須回補) |
| 定期定額人氣 | 第 13 名・35,887 戶(證交所月統計、月增 +545) |
| 外資持股率 | 0.31%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| ETF 折溢價 | 溢價 0.27%・市價 120.5 / 預估淨值 120.17(2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 17,475 張・今日賣出 0 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
00918 大華優利高填息30・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・0050 元大台灣50・00406A 主動中信台灣收益・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 富邦NASDAQ 互動圖表 →