15.35 ▲ 0.3(+1.99%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 15 / 15.35 / 14.95 |
| 成交量 / 成交值 | 27 張 / 41 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / 1.03 |
| 殖利率 | 0.0% |
| 產業別 / 市場 | 居家生活 / 上櫃 |
| 52 週高 / 低 | 24 / 14.5 |
| 52 週位置 | 8.9% |
| 近一年報酬(含息) | -28.8% |
| 累計 EPS(2026 前2季) | -1.09 元 |
| 季營益率 | -2.3% |
| 最新單季 EPS(2026Q2) | -0.18 元 |
| ROE(近四季) | -15.4% |
| 負債比 / 流動比 | 60.6% / 138.9% |
| 每股淨值(財報推算) | 14.97 元 |
| 營業現金流(2026Q2 單季) | 0.4 億(投資 -0.0・籌資 0.7) |
| 融資餘額 | 555 張(-3) |
| 非主管平均年薪 | 69 萬 |
| 填息紀錄 | 近 8 筆除息填息 5 筆・平均 39 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| 最新重大訊息 | 2026-09-01 法人董事改派代表人 |
| 外資持股率 | 3.22%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 112 張・今日賣出 0 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
| 董監持股 | 15.19%・質押 0.0%(2026-08,證交法 26 條口徑) |
| 當月營收 | 4.1 億 |
| 年增率 | +11.7% |
| 累計年增率 | -6.7% |
| 季度 | 營收 | 營益率 | EPS |
| 2026Q2 | 11.9 億 | -0.8% | -0.18 元 |
| 2026Q1 | 8.4 億 | -4.4% | -0.91 元 |
| 2025Q4 | 10.8 億 | -2.0% | -1.14 元 |
| 2025Q3 | 11.1 億 | -1.5% | -1.18 元 |
| 2025Q2 | 11.6 億 | -3.7% | -1.37 元 |
| 2025Q1 | 10.7 億 | 1.0% | 0.2 元 |
| 2024Q4 | 14.0 億 | 0.8% | 0.09 元 |
| 2024Q3 | 13.2 億 | -0.4% | -0.4 元 |
累計財報逐季差分為單季值;金融業以收益列為營收。
| 季度 | ROE(近四季) | 負債比 | 流動比 | 每股淨值 |
| 2026Q2 | -15.4% | 60.6% | 138.9% | 14.97 元 |
| 2026Q1 | -20.3% | 50.3% | 168.2% | 15.27 元 |
| 2025Q4 | -18.5% | 63.2% | 158.3% | 14.87 元 |
| 2025Q3 | -10.2% | 62.8% | 158.2% | 15.41 元 |
| 2025Q2 | -5.1% | 56.0% | 181.1% | 15.83 元 |
| 2025Q1 | 2.3% | 53.9% | 190.1% | 19.78 元 |
| 2024Q4 | 2.9% | 56.7% | 178.4% | 19.26 元 |
| 2024Q3 | 4.7% | 57.0% | 181.2% | 18.41 元 |