72.1 ▼ -0.5(-0.69%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 71.8 / 72.1 / 71.1 |
| 成交量 / 成交值 | 5,788 張 / 4.1 億 |
| 本益比 / 股價淨值比 | 21.21 / 1.06 |
| 殖利率 | 3.53% |
| 產業別 / 市場 | 居家生活 / 上櫃 |
| 52 週高 / 低 | 92.3 / 43.17 |
| 52 週位置 | 58.9% |
| 近一年報酬(含息) | +47.0% |
| 累計 EPS(2026 前2季) | 17.45 元 |
| 季營益率 | 16.4% |
| 最新單季 EPS(2026Q2) | 8.15 元(申報舊股基準) |
| ROE(近四季) | 49.9% |
| 負債比 / 流動比 | 78.9% / 112.0% |
| 營業現金流(2026Q2 單季) | 9.3 億(投資 -3.7・籌資 4.0) |
| 融資餘額 | 6,063 張(+50) |
| 非主管平均年薪 | 65 萬 |
| 股利 | 連續 14 年配發・最近年度 25.5 元 |
| 填息紀錄 | 近 8 筆除息填息 6 筆・平均 37 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| 最新重大訊息 | 2026-09-17 公告本公司股票面額變更由「新台幣10元」變更為「新台幣1元」 公告期間:115年7月2日至115年10月1日 |
| 外資持股率 | 25.84%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 31,027 張・今日賣出 2,381 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
| 董監持股 | 11.28%・質押 7.43%(2026-08,證交法 26 條口徑) |
| 當月營收 | 24.7 億 |
| 年增率 | +10.3% |
| 累計年增率 | +13.9% |
| 季度 | 營收 | 營益率 | EPS |
| 2026Q2 | 69.3 億 | 15.4% | 8.15 元 |
| 2026Q1 | 70.9 億 | 17.3% | 9.3 元 |
| 2025Q4 | 65.8 億 | 17.9% | 8.98 元 |
| 2025Q3 | 64.0 億 | 15.7% | 7.59 元 |
| 2025Q2 | 60.4 億 | 12.1% | 5.49 元 |
| 2025Q1 | 63.0 億 | 15.3% | 7.48 元 |
| 2024Q4 | 60.0 億 | 15.3% | 7.15 元 |
| 2024Q3 | 61.2 億 | 15.5% | 7.28 元 |
累計財報逐季差分為單季值;金融業以收益列為營收。
| 季度 | ROE(近四季) | 負債比 | 流動比 | 每股淨值 |
| 2026Q2 | 49.9% | 78.9% | 112.0% | — |
| 2026Q1 | 52.4% | 80.5% | 101.2% | — |
| 2025Q4 | 38.8% | 74.4% | 124.9% | — |
| 2025Q3 | 41.1% | 75.5% | 127.4% | — |
| 2025Q2 | 45.6% | 79.2% | 116.2% | — |
| 2025Q1 | 52.3% | 81.1% | 103.9% | — |
| 2024Q4 | 39.2% | 75.0% | 126.3% | — |
| 2024Q3 | 42.7% | 76.5% | 119.2% | — |