81.5 ▲ 0.2(+0.25%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 81.7 / 81.7 / 81.3 |
| 成交量 / 成交值 | 261 張 / 2128 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | 12.64 / 2.74 |
| 殖利率 | 6.13% |
| 產業別 / 市場 | 居家生活 / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 92.8 / 81 |
| 52 週位置 | 4.2% |
| 近一年報酬(含息) | -0.2% |
| 累計 EPS(2026 前2季) | 3.26 元 |
| 季營益率 | 15.6% |
| 最新單季 EPS(2026Q2) | 1.39 元 |
| ROE(近四季) | 21.3% |
| 負債比 / 流動比 | 37.1% / 166.9% |
| 每股淨值(財報推算) | 29.4 元 |
| 營業現金流(2026Q2 單季) | 3.0 億(投資 1.2・籌資 -11.3) |
| 融資餘額 | 378 張(-1) |
| 非主管平均年薪 | 87 萬 |
| 股利 | 連續 14 年配發・最近年度 5.0 元 |
| 填息紀錄 | 近 7 筆除息填息 7 筆・平均 48 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| 最新重大訊息 | 2026-09-01 公告本公司收回已發行限制員工權利新股註銷減資案 業經經濟部核准資本變更登記 |
| 外資持股率 | 18.19%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 2,209 張・今日賣出 46 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
| 董監持股 | 9.12%・質押 0.0%(2026-08,證交法 26 條口徑) |
| 當月營收 | 8.7 億 |
| 年增率 | +6.8% |
| 累計年增率 | +6.8% |
| 季度 | 營收 | 營益率 | EPS |
| 2026Q2 | 25.9 億 | 14.6% | 1.39 元 |
| 2026Q1 | 29.1 億 | 16.6% | 1.87 元 |
| 2025Q4 | 25.6 億 | 15.6% | 1.7 元 |
| 2025Q3 | 25.6 億 | 15.0% | 1.53 元 |
| 2025Q2 | 24.0 億 | 15.0% | 1.3 元 |
| 2025Q1 | 27.6 億 | 15.6% | 1.74 元 |
| 2024Q4 | 24.2 億 | 13.4% | 1.38 元 |
| 2024Q3 | 24.6 億 | 15.6% | 1.53 元 |
累計財報逐季差分為單季值;金融業以收益列為營收。
| 季度 | ROE(近四季) | 負債比 | 流動比 | 每股淨值 |
| 2026Q2 | 21.3% | 37.1% | 166.9% | 29.4 元 |
| 2026Q1 | 22.1% | 44.5% | 144.8% | 28.1 元 |
| 2025Q4 | 19.6% | 37.4% | 177.8% | 31.11 元 |
| 2025Q3 | 20.0% | 38.3% | 171.7% | 28.91 元 |
| 2025Q2 | 20.9% | 38.5% | 164.8% | 27.75 元 |
| 2025Q1 | 22.1% | 45.1% | 145.3% | 26.86 元 |
| 2024Q4 | 19.6% | 38.1% | 180.9% | 29.58 元 |
| 2024Q3 | 21.3% | 37.3% | 185.5% | 28.06 元 |