18.05 ▲ 0.05(+0.28%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 18.1 / 18.2 / 18 |
| 成交量 / 成交值 | 160 張 / 290 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | 7.31 / 1.18 |
| 殖利率 | 6.65% |
| 產業別 / 市場 | 居家生活 / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 21.3 / 17.8 |
| 52 週位置 | 7.1% |
| 近一年報酬(含息) | -5.8% |
| 累計 EPS(2026 前2季) | 1.12 元 |
| 季營益率 | 11.6% |
| 最新單季 EPS(2026Q2) | 0.61 元 |
| ROE(近四季) | 16.2% |
| 負債比 / 流動比 | 70.5% / 125.5% |
| 每股淨值(財報推算) | 15.1 元 |
| 營業現金流(2026Q2 單季) | 2.3 億(投資 -3.9・籌資 3.9) |
| 融資餘額 | 1,330 張(+5) |
| 非主管平均年薪 | 62 萬 |
| 股利 | 連續 7 年配發・最近年度 1.2 元 |
| 填息紀錄 | 近 8 筆除息填息 6 筆・平均 9 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| 最新重大訊息 | 2026-09-16 本公司受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 |
| 即將法說會 | 2026-09-18 14:00・受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 |
| 外資持股率 | 6.11%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 859 張・今日賣出 8 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
| 董監持股 | 12.93%・質押 21.96%(2026-08,證交法 26 條口徑) |
| 當月營收 | 4.3 億 |
| 年增率 | -4.7% |
| 累計年增率 | +6.4% |
| 季度 | 營收 | 營益率 | EPS |
| 2026Q2 | 13.5 億 | 12.5% | 0.61 元 |
| 2026Q1 | 12.1 億 | 10.7% | 0.51 元 |
| 2025Q4 | 12.6 億 | 11.0% | 0.63 元 |
| 2025Q3 | 13.1 億 | 11.2% | 0.71 元 |
| 2025Q2 | 11.8 億 | 11.3% | -0.21 元 |
| 2025Q1 | 11.9 億 | 9.9% | 0.51 元 |
| 2024Q4 | 14.3 億 | 10.9% | 0.68 元 |
| 2024Q3 | 15.6 億 | 13.5% | 0.65 元 |
累計財報逐季差分為單季值;金融業以收益列為營收。
| 季度 | ROE(近四季) | 負債比 | 流動比 | 每股淨值 |
| 2026Q2 | 16.2% | 70.5% | 125.5% | 15.1 元 |
| 2026Q1 | 11.2% | 69.0% | 106.7% | 14.56 元 |
| 2025Q4 | 11.0% | 66.2% | 155.2% | 14.86 元 |
| 2025Q3 | 12.4% | 68.3% | 151.7% | 13.54 元 |
| 2025Q2 | 12.6% | 69.8% | 154.4% | 12.66 元 |
| 2025Q1 | 15.9% | 66.0% | 179.5% | 14.76 元 |
| 2024Q4 | 14.7% | 62.8% | 209.9% | 15.87 元 |
| 2024Q3 | 12.8% | 66.9% | 182.1% | 14.64 元 |