54.6 ▲ 1.8(+3.41%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 53.1 / 56.6 / 53.1 |
| 成交量 / 成交值 | 468 張 / 2571 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | 63.49 / 2.67 |
| 殖利率 | 1.83% |
| 產業別 / 市場 | 通信網路 / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 106 / 50.1 |
| 52 週位置 | 8.1% |
| 近一年報酬(含息) | -52.1% |
| 累計 EPS(2026 前2季) | 0.25 元 |
| 季營益率 | 3.4% |
| 最新單季 EPS(2026Q2) | 0.14 元 |
| ROE(近四季) | 4.2% |
| 負債比 / 流動比 | 37.4% / 263.8% |
| 每股淨值(財報推算) | 20.45 元 |
| 營業現金流(2026Q2 單季) | -2.5 億(投資 -0.2・籌資 2.5) |
| 融資餘額 | 5,003 張(-21) |
| 非主管平均年薪 | 75 萬 |
| 填息紀錄 | 近 2 筆除息填息 2 筆・平均 2 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| 最新重大訊息 | 2026-09-17 本公司受邀參加康和證券舉辦之法人說明會 |
| 即將法說會 | 2026-09-18 14:00・臺北市信義區基隆路一段176號B2會議室 |
| 外資持股率 | 1.43%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 847 張・今日賣出 8 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
| 董監持股 | 16.32%・質押 0.84%(2026-08,證交法 26 條口徑) |
| 當月營收 | 1.3 億 |
| 年增率 | +23.4% |
| 累計年增率 | +33.6% |
| 季度 | 營收 | 營益率 | EPS |
| 2026Q2 | 4.7 億 | 3.6% | 0.14 元 |
| 2026Q1 | 4.4 億 | 3.1% | 0.11 元 |
| 2025Q4 | 2.0 億 | 5.3% | 0.21 元 |
| 2025Q3 | 3.5 億 | 12.2% | 0.4 元 |
| 2025Q2 | 3.4 億 | 5.0% | -0.03 元 |
| 2025Q1 | 3.1 億 | 1.3% | 0.06 元 |
| 2024Q4 | 3.5 億 | 10.1% | 0.4 元 |
| 2024Q3 | 3.9 億 | 2.2% | 0.07 元 |
累計財報逐季差分為單季值;金融業以收益列為營收。
| 季度 | ROE(近四季) | 負債比 | 流動比 | 每股淨值 |
| 2026Q2 | 4.2% | 37.4% | 263.8% | 20.45 元 |
| 2026Q1 | 3.4% | 33.5% | 257.7% | 20.34 元 |
| 2025Q4 | 3.0% | 21.2% | 590.2% | 21.17 元 |
| 2025Q3 | 3.8% | 23.6% | 511.6% | 20.83 元 |
| 2025Q2 | 2.3% | 31.9% | 333.9% | 20.25 元 |
| 2025Q1 | 4.5% | 30.9% | 359.9% | 20.9 元 |
| 2024Q4 | 9.5% | 24.0% | 566.4% | 22.86 元 |
| 2024Q3 | — | 37.3% | 299.8% | 15.7 元 |