2,880 ▲ 160(+5.88%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 2,780 / 2,915 / 2,730 |
| 成交量 / 成交值 | 3,166 張 / 89.8 億 |
| 本益比 / 股價淨值比 | 247.85 / 56.46 |
| 殖利率 | 0.14% |
| 產業別 / 市場 | 通信網路 / 上櫃 |
| 52 週高 / 低 | 3,550 / 380 |
| 52 週位置 | 78.9% |
| 近一年報酬(含息) | +592.2% |
| 累計 EPS(2026 前2季) | 7.75 元 |
| 季營益率 | 44.5% |
| 最新單季 EPS(2026Q2) | 4.31 元 |
| ROE(近四季) | 22.8% |
| 負債比 / 流動比 | 24.1% / 288.0% |
| 營業現金流(2026Q2 單季) | 2.7 億(投資 -5.2・籌資 -0.0) |
| 融資餘額 | 5,974 張(-29) |
| 非主管平均年薪 | 105 萬 |
| 股利 | 連續 11 年配發・最近年度 3.0 元 |
| 填息紀錄 | 近 8 筆除息填息 8 筆・平均 7 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| 今日盤中異動 | 急拉(+5.88%・截至 13:35) |
| 最新重大訊息 | 2026-09-15 公告本公司取得機器設備 |
| 外資持股率 | 18.76%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 4,251 張・今日賣出 188 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
| 董監持股 | 8.45%・質押 35.2%(2026-08,證交法 26 條口徑) |
| 當月營收 | 5.2 億 |
| 年增率 | +180.9% |
| 累計年增率 | +129.0% |
| 季度 | 營收 | 營益率 | EPS |
| 2026Q2 | 12.2 億 | 46.9% | 4.31 元 |
| 2026Q1 | 9.0 億 | 41.3% | 3.44 元 |
| 2025Q4 | 6.4 億 | 32.8% | 2.07 元 |
| 2025Q3 | 5.5 億 | 18.8% | 1.08 元 |
| 2025Q2 | 5.5 億 | 26.9% | 1.05 元 |
| 2025Q1 | 4.5 億 | 9.8% | 0.46 元 |
| 2024Q4 | 2.9 億 | -2.1% | 0.09 元 |
| 2024Q3 | 3.2 億 | 2.5% | 0.09 元 |
累計財報逐季差分為單季值;金融業以收益列為營收。
| 季度 | ROE(近四季) | 負債比 | 流動比 | 每股淨值 |
| 2026Q2 | 22.8% | 24.1% | 288.0% | — |
| 2026Q1 | 16.6% | 25.3% | 289.1% | — |
| 2025Q4 | 10.2% | 16.3% | 547.5% | — |
| 2025Q3 | 6.2% | 16.1% | 555.3% | — |
| 2025Q2 | 4.0% | 14.3% | 673.0% | — |
| 2025Q1 | 0.7% | 15.3% | 603.4% | — |
| 2024Q4 | -1.4% | 12.1% | 946.4% | — |
| 2024Q3 | -2.5% | 11.0% | 1183.7% | — |