1,510 ▼ -65(-4.13%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 1,615 / 1,635 / 1,495 |
| 成交量 / 成交值 | 2,347 張 / 36.5 億 |
| 本益比 / 股價淨值比 | 44.67 / 9.07 |
| 殖利率 | 0.75% |
| 產業別 / 市場 | 通信網路 / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 2,540 / 753 |
| 52 週位置 | 42.4% |
| 近一年報酬(含息) | +65.2% |
| 累計 EPS(2026 前2季) | 19.07 元 |
| 季營益率 | 29.7% |
| 最新單季 EPS(2026Q2) | 11.25 元 |
| ROE(近四季) | 20.3% |
| 負債比 / 流動比 | 32.0% / 217.8% |
| 每股淨值(財報推算) | 166.11 元 |
| 營業現金流(2026Q2 單季) | 11.6 億(投資 -0.5・籌資 0.1) |
| 融資餘額 | 4,065 張(-110) |
| 非主管平均年薪 | 128 萬 |
| 股利 | 連續 10 年配發・最近年度 11.26 元 |
| 填息紀錄 | 近 8 筆除息填息 8 筆・平均 37 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| 最新重大訊息 | 2026-09-08 本公司受邀參加凱基證券2026年第三季投資論壇 |
| 外資持股率 | 32.56%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 3,451 張・今日賣出 1 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
| 董監持股 | 10.15%・質押 0.0%(2026-08,證交法 26 條口徑) |
| 當月營收 | 16.3 億 |
| 年增率 | +152.2% |
| 累計年增率 | +42.6% |
| 季度 | 營收 | 營益率 | EPS |
| 2026Q2 | 36.8 億 | 32.1% | 11.25 元 |
| 2026Q1 | 27.1 億 | 26.4% | 7.82 元 |
| 2025Q4 | 30.0 億 | 26.9% | 9.59 元 |
| 2025Q3 | 25.1 億 | 22.1% | 7.02 元 |
| 2025Q2 | 29.1 億 | 27.3% | 2.59 元 |
| 2025Q1 | 21.0 億 | 18.2% | 4.26 元 |
| 2024Q4 | 25.0 億 | 18.1% | 5.78 元 |
| 2024Q3 | 16.4 億 | 24.6% | 3.45 元 |
累計財報逐季差分為單季值;金融業以收益列為營收。
| 季度 | ROE(近四季) | 負債比 | 流動比 | 每股淨值 |
| 2026Q2 | 20.3% | 32.0% | 217.8% | 166.11 元 |
| 2026Q1 | 29.3% | 53.2% | 215.9% | 90.28 元 |
| 2025Q4 | 26.0% | 49.0% | 268.6% | 87.67 元 |
| 2025Q3 | 36.0% | 55.1% | 144.9% | 53.92 元 |
| 2025Q2 | 34.3% | 59.3% | 163.4% | 46.25 元 |
| 2025Q1 | 35.2% | 56.0% | 173.9% | 46.95 元 |
| 2024Q4 | 28.5% | 47.4% | 231.5% | 48.63 元 |
| 2024Q3 | 20.7% | 43.1% | 211.3% | 41.51 元 |