1,565 ▲ 80(+5.39%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 1,515 / 1,565 / 1,475 |
| 成交量 / 成交值 | 1,520 張 / 23.0 億 |
| 本益比 / 股價淨值比 | 124.4 / 23.71 |
| 殖利率 | 0.43% |
| 產業別 / 市場 | 通信網路 / 上櫃 |
| 52 週高 / 低 | 2,200 / 408.5 |
| 52 週位置 | 64.6% |
| 近一年報酬(含息) | +306.0% |
| 累計 EPS(2026 前2季) | 8.15 元 |
| 季營益率 | 28.9% |
| 最新單季 EPS(2026Q2) | 4.47 元 |
| ROE(近四季) | 19.1% |
| 負債比 / 流動比 | 37.3% / 263.2% |
| 每股淨值(財報推算) | 66.0 元 |
| 營業現金流(2026Q2 單季) | -0.5 億(投資 -2.6・籌資 9.7) |
| 融資餘額 | 2,919 張(-41) |
| 非主管平均年薪 | 85 萬 |
| 股利 | 連續 14 年配發・最近年度 6.8 元 |
| 填息紀錄 | 近 8 筆除息填息 6 筆・平均 7 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| 今日盤中異動 | 急拉(+5.39%・截至 13:35) |
| 最新重大訊息 | 2026-08-25 本公司受邀參加富邦證券舉辦之「2026年富邦企業日」 |
| 外資持股率 | 30.90%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 5,688 張・今日賣出 108 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
| 董監持股 | 8.72%・質押 23.33%(2026-08,證交法 26 條口徑) |
| 當月營收 | 3.2 億 |
| 年增率 | +93.2% |
| 累計年增率 | +73.4% |
| 季度 | 營收 | 營益率 | EPS |
| 2026Q2 | 9.0 億 | 26.8% | 4.47 元 |
| 2026Q1 | 10.2 億 | 30.7% | 3.68 元 |
| 2025Q4 | 8.3 億 | 27.6% | 3.23 元 |
| 2025Q3 | 4.8 億 | 17.4% | 1.33 元 |
| 2025Q2 | 5.1 億 | 18.2% | 1.05 元 |
| 2025Q1 | 6.2 億 | 26.9% | 2.22 元 |
| 2024Q4 | 6.1 億 | 26.3% | 2.49 元 |
| 2024Q3 | 6.4 億 | 29.0% | 2.07 元 |
累計財報逐季差分為單季值;金融業以收益列為營收。
| 季度 | ROE(近四季) | 負債比 | 流動比 | 每股淨值 |
| 2026Q2 | 19.1% | 37.3% | 263.2% | 66.0 元 |
| 2026Q1 | 18.1% | 39.1% | 138.3% | 50.64 元 |
| 2025Q4 | 14.3% | 30.4% | 184.0% | 52.58 元 |
| 2025Q3 | 17.1% | 33.6% | 258.9% | 40.61 元 |
| 2025Q2 | 20.9% | 39.5% | 216.6% | 37.45 元 |
| 2025Q1 | 24.9% | 42.0% | 211.2% | 38.03 元 |
| 2024Q4 | 23.4% | 41.3% | 313.8% | 38.35 元 |
| 2024Q3 | 16.1% | 36.8% | 405.6% | 40.78 元 |