20 ▲ 0.15(+0.76%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 20.3 / 20.3 / 19.85 |
| 成交量 / 成交值 | 85 張 / 170 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | 17.24 / 1.68 |
| 殖利率 | 6.0% |
| 產業別 / 市場 | 通信網路 / 上櫃 |
| 52 週高 / 低 | 30.1 / 17.6 |
| 52 週位置 | 19.2% |
| 近一年報酬(含息) | -11.5% |
| 累計 EPS(2026 前2季) | 0.25 元 |
| 季營益率 | 6.3% |
| 最新單季 EPS(2026Q2) | 0.24 元 |
| ROE(近四季) | 9.8% |
| 負債比 / 流動比 | 20.4% / 500.5% |
| 每股淨值(財報推算) | 11.84 元 |
| 營業現金流(2026Q2 單季) | -0.0 億(投資 0.4・籌資 -0.0) |
| 融資餘額 | 3,617 張(-11) |
| 非主管平均年薪 | 96 萬 |
| 股利 | 連續 4 年配發・最近年度 1.2 元 |
| 填息紀錄 | 近 5 筆除息填息 4 筆・平均 26 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| 最新重大訊息 | 2026-08-27 公告本公司召開法人說明會之事宜 |
| 外資持股率 | 7.07%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 1,837 張・今日賣出 0 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
| 董監持股 | 9.87%・質押 16.12%(2026-08,證交法 26 條口徑) |
| 當月營收 | 8336 萬 |
| 年增率 | -1.0% |
| 累計年增率 | -35.8% |
| 季度 | 營收 | 營益率 | EPS |
| 2026Q2 | 7564 萬 | 12.9% | 0.24 元 |
| 2026Q1 | 4788 萬 | -4.0% | 0.01 元 |
| 2025Q4 | 1.2 億 | 17.0% | 0.33 元 |
| 2025Q3 | 1.8 億 | 22.0% | 0.59 元 |
| 2025Q2 | 1.5 億 | 24.8% | 0.5 元 |
| 2025Q1 | 3686 萬 | -3.3% | 0.0 元 |
| 2024Q4 | 2.1 億 | 24.1% | 0.68 元 |
| 2024Q3 | 8789 萬 | 7.9% | 0.12 元 |
累計財報逐季差分為單季值;金融業以收益列為營收。
| 季度 | ROE(近四季) | 負債比 | 流動比 | 每股淨值 |
| 2026Q2 | 9.8% | 20.4% | 500.5% | 11.84 元 |
| 2026Q1 | 11.1% | 12.6% | 892.1% | 12.76 元 |
| 2025Q4 | 11.1% | 16.1% | 678.2% | 12.73 元 |
| 2025Q3 | 14.6% | 18.4% | 584.5% | 12.37 元 |
| 2025Q2 | 11.4% | 23.8% | 443.1% | 11.76 元 |
| 2025Q1 | 7.8% | 15.8% | 728.1% | 12.03 元 |
| 2024Q4 | 8.9% | 14.3% | 753.1% | 11.99 元 |
| 2024Q3 | 11.6% | 20.8% | 489.8% | 11.25 元 |