94.5 ▲ 1.8(+1.94%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 93.6 / 94.8 / 93.6 |
| 成交量 / 成交值 | 100 張 / 946 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | 33.16 / 1.14 |
| 殖利率 | 1.59% |
| 產業別 / 市場 | 通信網路 / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 147.5 / 86.6 |
| 52 週位置 | 13.0% |
| 近一年報酬(含息) | -36.8% |
| 累計 EPS(2026 前2季) | 1.93 元 |
| 季營益率 | 9.6% |
| 最新單季 EPS(2026Q2) | 1.32 元 |
| ROE(近四季) | 3.4% |
| 負債比 / 流動比 | 40.2% / 184.2% |
| 每股淨值(財報推算) | 83.18 元 |
| 營業現金流(2026Q2 單季) | -0.0 億(投資 -2.2・籌資 1.9) |
| 融資餘額 | 1,247 張(+3) |
| 股利 | 連續 3 年配發・最近年度 1.5 元 |
| 填息紀錄 | 近 4 筆除息填息 3 筆・平均 2 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| 最新重大訊息 | 2026-09-11 本公司受邀參加群益金鼎證券舉辦之法人說明會 |
| 即將法說會 | 2026-09-21 14:00・群益金鼎證券忠孝分公司(台北市大安區忠孝東路四段 |
| 外資持股率 | 69.23%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 521 張・今日賣出 1 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
| 董監持股 | 62.78%・質押 0.0%(2026-08,證交法 26 條口徑) |
| 當月營收 | 4.4 億 |
| 年增率 | +78.9% |
| 累計年增率 | +43.2% |
| 季度 | 營收 | 營益率 | EPS |
| 2026Q2 | 15.2 億 | 12.4% | 1.32 元 |
| 2026Q1 | 11.6 億 | 5.9% | 0.61 元 |
| 2025Q4 | 10.6 億 | -1.4% | 0.05 元 |
| 2025Q3 | 8.2 億 | 5.5% | 0.86 元 |
| 2025Q2 | 9.2 億 | 14.4% | -0.43 元 |
| 2025Q1 | 11.5 億 | 16.4% | 2.52 元 |
| 2024Q4 | 13.9 億 | 15.7% | 3.49 元 |
| 2024Q3 | 11.5 億 | 16.7% | 2.29 元 |
累計財報逐季差分為單季值;金融業以收益列為營收。
| 季度 | ROE(近四季) | 負債比 | 流動比 | 每股淨值 |
| 2026Q2 | 3.4% | 40.2% | 184.2% | 83.18 元 |
| 2026Q1 | 1.3% | 36.7% | 205.9% | 82.53 元 |
| 2025Q4 | 3.8% | 35.7% | 223.5% | 79.42 元 |
| 2025Q3 | 8.4% | 32.9% | 288.8% | 76.25 元 |
| 2025Q2 | 10.9% | 34.0% | 322.9% | 72.27 元 |
| 2025Q1 | 12.9% | 29.5% | 399.9% | 87.54 元 |
| 2024Q4 | 13.5% | 31.1% | 377.4% | 84.0 元 |
| 2024Q3 | 12.4% | 24.0% | 293.4% | 77.49 元 |