8.5 ▲ 0.14(+1.67%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 8.36 / 8.5 / 8.2 |
| 成交量 / 成交值 | 17 張 / 14 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / 0.71 |
| 殖利率 | 0.0% |
| 產業別 / 市場 | 居家生活 / 上櫃 |
| 52 週高 / 低 | 11.35 / 7.85 |
| 52 週位置 | 18.6% |
| 近一年報酬(含息) | -14.7% |
| 累計 EPS(2026 前2季) | -0.93 元 |
| 季營益率 | -8.7% |
| 最新單季 EPS(2026Q2) | -0.41 元 |
| ROE(近四季) | -11.2% |
| 負債比 / 流動比 | 42.1% / 200.9% |
| 每股淨值(財報推算) | 11.91 元 |
| 營業現金流(2026Q2 單季) | 0.1 億(投資 0.0・籌資 -0.0) |
| 融資餘額 | 941 張(+0) |
| 填息紀錄 | 近 6 筆除息填息 6 筆・平均 50 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| 最新重大訊息 | 2026-08-26 代重要子公司Techcential Sdn. Bhd. 公告董事會決議發放股利事宜 |
| 外資持股率 | 56.35%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 113 張・今日賣出 0 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
| 董監持股 | 39.47%・質押 0.0%(2026-08,證交法 26 條口徑) |
| 當月營收 | 7861 萬 |
| 年增率 | -2.1% |
| 累計年增率 | -20.9% |
| 季度 | 營收 | 營益率 | EPS |
| 2026Q2 | 1.8 億 | -8.1% | -0.41 元 |
| 2026Q1 | 2.1 億 | -9.2% | -0.52 元 |
| 2025Q4 | 2.7 億 | -2.5% | -0.36 元 |
| 2025Q3 | 2.5 億 | -0.6% | -0.04 元 |
| 2025Q2 | 2.1 億 | -6.1% | -0.49 元 |
| 2025Q1 | 3.0 億 | 3.0% | 0.28 元 |
| 2024Q4 | 2.9 億 | 3.2% | 0.1 元 |
| 2024Q3 | 2.6 億 | -5.4% | -0.52 元 |
累計財報逐季差分為單季值;金融業以收益列為營收。
| 季度 | ROE(近四季) | 負債比 | 流動比 | 每股淨值 |
| 2026Q2 | -11.2% | 42.1% | 200.9% | 11.91 元 |
| 2026Q1 | -11.3% | 38.9% | 215.8% | 12.51 元 |
| 2025Q4 | -4.8% | 41.6% | 203.6% | 12.65 元 |
| 2025Q3 | -1.2% | 43.0% | 200.9% | 12.02 元 |
| 2025Q2 | -5.5% | 43.1% | 316.4% | 11.42 元 |
| 2025Q1 | -11.8% | 41.0% | 331.4% | 12.99 元 |
| 2024Q4 | -12.6% | 41.5% | 315.9% | 12.43 元 |
| 2024Q3 | -15.3% | 41.0% | 319.5% | 13.1 元 |