42.5 ▲ 1.05(+2.53%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 44.3 / 44.3 / 41.5 |
| 成交量 / 成交值 | 138 張 / 587 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | 12.43 / 3.45 |
| 殖利率 | 0.47% |
| 產業別 / 市場 | 通信網路 / 上櫃 |
| 52 週高 / 低 | 77.4 / 13 |
| 52 週位置 | 45.8% |
| 近一年報酬(含息) | +183.2% |
| 累計 EPS(2026 前2季) | 1.8 元 |
| 季營益率 | 32.1% |
| 最新單季 EPS(2026Q2) | 0.49 元 |
| ROE(近四季) | 27.7% |
| 負債比 / 流動比 | 12.4% / 756.2% |
| 每股淨值(財報推算) | 12.31 元 |
| 營業現金流(2026Q2 單季) | -0.0 億(投資 0.4・籌資 -0.0) |
| 融資餘額 | 1,508 張(+1) |
| 非主管平均年薪 | 102 萬 |
| 填息紀錄 | 近 5 筆除息填息 5 筆・平均 80 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| 最新重大訊息 | 2026-08-25 公告本公司更換股務代理機構案經集保公司准予備查 |
| 外資持股率 | 1.66%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 185 張・今日賣出 0 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
| 董監持股 | 24.72%・質押 0.0%(2026-08,證交法 26 條口徑) |
| 當月營收 | 3312 萬 |
| 年增率 | +128.7% |
| 累計年增率 | +90.8% |
| 季度 | 營收 | 營益率 | EPS |
| 2026Q2 | 8458 萬 | 32.1% | 0.49 元 |
| 2026Q1 | 7110 萬 | 32.1% | 1.31 元 |
| 2025Q4 | 1.3 億 | 52.2% | 1.61 元 |
| 2025Q3 | 4523 萬 | -1.9% | -0.06 元 |
| 2025Q2 | 4862 萬 | -12.7% | -0.3 元 |
| 2025Q1 | 3894 萬 | -58.2% | -0.39 元 |
| 2024Q4 | 3455 萬 | -49.9% | -0.19 元 |
| 2024Q3 | 4156 萬 | -33.0% | -0.13 元 |
累計財報逐季差分為單季值;金融業以收益列為營收。
| 季度 | ROE(近四季) | 負債比 | 流動比 | 每股淨值 |
| 2026Q2 | 27.7% | 12.4% | 756.2% | 12.31 元 |
| 2026Q1 | 22.4% | 14.9% | 572.5% | 11.54 元 |
| 2025Q4 | 8.2% | 13.4% | 654.9% | 10.43 元 |
| 2025Q3 | -10.9% | 15.3% | 468.5% | 8.83 元 |
| 2025Q2 | -12.8% | 15.2% | 475.6% | 8.0 元 |
| 2025Q1 | -15.3% | 7.8% | 628.2% | 8.31 元 |
| 2024Q4 | -14.5% | 8.7% | 598.4% | 8.63 元 |
| 2024Q3 | -14.7% | 6.6% | 762.6% | 8.83 元 |