82.8 ▲ 0.8(+0.98%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 82.5 / 82.8 / 81.6 |
| 成交量 / 成交值 | 202 張 / 1659 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | 10.52 / 2.52 |
| 殖利率 | 7.25% |
| 產業別 / 市場 | 通信網路 / 上櫃 |
| 52 週高 / 低 | 147.5 / 81.6 |
| 52 週位置 | 1.8% |
| 近一年報酬(含息) | -27.5% |
| 累計 EPS(2026 前2季) | 3.03 元 |
| 季營益率 | 10.5% |
| 最新單季 EPS(2026Q2) | 1.62 元 |
| ROE(近四季) | 21.1% |
| 負債比 / 流動比 | 43.4% / 196.4% |
| 每股淨值(財報推算) | 32.88 元 |
| 營業現金流(2026Q2 單季) | -2.0 億(投資 -0.0・籌資 -5.1) |
| 融資餘額 | 3,050 張(-3) |
| 非主管平均年薪 | 83 萬 |
| 股利 | 連續 14 年配發・最近年度 6.0 元 |
| 填息紀錄 | 近 8 筆除息填息 7 筆・平均 30 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| 最新重大訊息 | 2026-09-11 本公司受群益金⿍證券邀請參加法人說明會 |
| 外資持股率 | 5.39%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 4,833 張・今日賣出 60 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
| 董監持股 | 12.32%・質押 0.0%(2026-08,證交法 26 條口徑) |
| 當月營收 | 6.7 億 |
| 年增率 | -13.0% |
| 累計年增率 | +11.5% |
| 季度 | 營收 | 營益率 | EPS |
| 2026Q2 | 23.1 億 | 10.8% | 1.62 元 |
| 2026Q1 | 20.0 億 | 10.1% | 1.41 元 |
| 2025Q4 | 25.7 億 | 12.7% | 2.74 元 |
| 2025Q3 | 23.0 億 | 13.5% | 2.1 元 |
| 2025Q2 | 20.6 億 | 10.9% | 0.45 元 |
| 2025Q1 | 16.0 億 | 9.6% | 1.17 元 |
| 2024Q4 | 22.6 億 | 9.5% | 2.31 元 |
| 2024Q3 | 18.2 億 | 10.1% | 1.34 元 |
累計財報逐季差分為單季值;金融業以收益列為營收。
| 季度 | ROE(近四季) | 負債比 | 流動比 | 每股淨值 |
| 2026Q2 | 21.1% | 43.4% | 196.4% | 32.88 元 |
| 2026Q1 | 18.3% | 40.7% | 205.1% | 31.26 元 |
| 2025Q4 | 15.7% | 36.8% | 230.0% | 35.75 元 |
| 2025Q3 | 15.0% | 39.5% | 214.3% | 32.86 元 |
| 2025Q2 | 13.1% | 35.4% | 237.9% | 30.66 元 |
| 2025Q1 | 17.5% | 41.0% | 211.6% | 30.24 元 |
| 2024Q4 | 15.9% | 36.8% | 241.1% | 35.9 元 |
| 2024Q3 | 15.2% | 37.6% | 238.4% | 33.56 元 |