32.55 ▲ 0.15(+0.46%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 32.5 / 32.65 / 32.05 |
| 成交量 / 成交值 | 107 張 / 346 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | 11.03 / 0.86 |
| 殖利率 | 3.07% |
| 產業別 / 市場 | 通信網路 / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 44.4 / 27 |
| 52 週位置 | 31.9% |
| 近一年報酬(含息) | -1.0% |
| 累計 EPS(2026 前2季) | 1.4 元 |
| 季營益率 | 10.4% |
| 最新單季 EPS(2026Q2) | 0.7 元 |
| ROE(近四季) | 7.8% |
| 負債比 / 流動比 | 28.1% / 181.5% |
| 每股淨值(財報推算) | 37.72 元 |
| 營業現金流(2026Q2 單季) | 2.1 億(投資 -0.8・籌資 -0.1) |
| 融資餘額 | 901 張(-7) |
| 非主管平均年薪 | 110 萬 |
| 股利 | 連續 14 年配發・最近年度 1.0 元 |
| 填息紀錄 | 近 8 筆除息填息 7 筆・平均 14 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| 最新重大訊息 | 2026-09-01 公告本公司法人董事代表人異動 |
| 外資持股率 | 3.01%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 503 張・今日賣出 7 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
| 董監持股 | 50.58%・質押 0.0%(2026-08,證交法 26 條口徑) |
| 當月營收 | 1.8 億 |
| 年增率 | -23.0% |
| 累計年增率 | +8.1% |
| 季度 | 營收 | 營益率 | EPS |
| 2026Q2 | 7.1 億 | 11.3% | 0.7 元 |
| 2026Q1 | 6.9 億 | 9.4% | 0.7 元 |
| 2025Q4 | 6.5 億 | 7.4% | 0.86 元 |
| 2025Q3 | 6.3 億 | 5.2% | 0.69 元 |
| 2025Q2 | 6.8 億 | 6.5% | -0.43 元 |
| 2025Q1 | 5.6 億 | -2.6% | 0.01 元 |
| 2024Q4 | 5.6 億 | 2.2% | 0.24 元 |
| 2024Q3 | 7.2 億 | 9.7% | 0.69 元 |
累計財報逐季差分為單季值;金融業以收益列為營收。
| 季度 | ROE(近四季) | 負債比 | 流動比 | 每股淨值 |
| 2026Q2 | 7.8% | 28.1% | 181.5% | 37.72 元 |
| 2026Q1 | 5.2% | 26.9% | 203.3% | 34.74 元 |
| 2025Q4 | 3.2% | 26.3% | 203.1% | 35.64 元 |
| 2025Q3 | 1.4% | 25.4% | 206.0% | 35.43 元 |
| 2025Q2 | 1.6% | 29.9% | 180.6% | 33.38 元 |
| 2025Q1 | 5.1% | 25.7% | 223.8% | 36.66 元 |
| 2024Q4 | 5.2% | 24.0% | 228.6% | 38.94 元 |
| 2024Q3 | 6.0% | 25.1% | 225.9% | 37.27 元 |